US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
Šie naujieji aukštatemperatūriai SPRSUN R290 ERP A+++ DC inverteriniai monoblokiniai šilumos siurbliai yra mažo dydžio ir gali būti lengvai montuojami. Maksimalus vandens pašildymas iki 75 ℃. Veikimo temperatūra nuo -25 ℃ iki 45 ℃ temperatūros, todėl yra idealus šildymo pasirinkimas klientams, gyvenantiems šalto klimato zonose. Didžiausia jo šildymo galia 9,5 kW, o maksimali aušinimo galia – 8,4 kW. Šis monoblokinis šilumos siurblys turi vieną lauko įrenginį, tiesiogiai jungiamą prie pastato šildymo sistemos. Jį galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant SPRSUN programinę įrangą.
Šilumos siurblio sudedamosios dalys pagamintos žinomų gamintojų: kompresorius – Panasonic, valdiklis – Carel, cirkuliacinis siurblys – Grundfos, išsiplėtimo vožtuvas – Carel.
• Šildymo galingumas – 9,5 kW.
• Aukštatemperatūris, vandens pašildymas iki 75 ℃. Šaltnešis – R290.
• Valdiklio tipas – Carel.
• Naujausios technologijos EVI (nuo Enhanced Vapor Injection) inverterinis kompresorius žinomiausio PANASONIC® gamintojo.
• Naudojama kintamo galingumo inverterio technologija, užtikrinanti optimalias sąnaudas ir tinkamo režimo parinkimą.
• Veikimas nuo -25 ℃ iki 45 ℃ temperatūros, todėl yra idealus šildymo pasirinkimas klientams, gyvenantiems šalto klimato zonose.
• Didžiausia šildymo galia – 9,5 kW, o maksimali vėsinimo galia – 8,4 kW.
Modelis | CGK-030V4P | ||
Galia / šaltnešis | V/Hz/Ph | 380-420 / 50 / 3 – R290 | |
Didžiausia šildymo galia (1) | kW | 9,5 | |
COP (1) | W/W | 4,42 | |
Šildymo galia (min/maks) (1) | kW | 4,37 / 9.5 | |
Šildymo įvesties galia (min/maks) (1) | W | 778 / 2149 | |
COP (min./maks.) (1) | W/W | 4,42 / 5,61 | |
Didžiausia šildymo galia (2) | kW | 8,9 | |
COP (2) | W/W | 3,64 | |
Šildymo galia (min/maks) (2) | kW | 4,09 / 8,88 | |
Šildymo įvesties galia (min/maks) (2) | W | 958 / 2512 | |
COP (min./maks.) (2) | W/W | 3,54 / 4,27 | |
Didžiausia vėsinimo galia (3) | kW | 8,4 | |
EER (3) | W/W | 3,53 | |
Vėsinimo galia (min./maks.) (3) | kW | 3,88 / 8,44 | |
Vėsinimo įvesties galia (min./maks.) (3) | W | 928 / 2389 | |
EER (min./maks.) (3) | W/W | 3,53 / 4,18 | |
Didžiausia vėsinimo galia (4) | kW | 7,5 | |
EER(4) | W/W | 2,9 | |
Vėsinimo pajėgumas (min/maks) (4) | kW | 3,45 / 7,5 | |
Vėsinimo įvesties galia (min/maks) (4) | W | 938 / 2586 | |
EER mm/maks. (4) | W/W | 2,9 / 3,68 | |
Didžiausia įvesties galia | kW | 4,36 | |
Maksimali srovė | A | 9,2 | |
Laido skersmuo | mm² | 2,5 | |
Saugiklis | A | 13A | |
Kompresorius | Tipas – kiekis /sistema | Dvigubas sukamasis – 1 | |
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | |
Oro srautas | m3/val | 3000 | |
vardinė galia | W | 100 | |
Šilumokaitis vandens pusėje | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | |
Vandens slėgio kritimas | kPa | 20 | |
Vamzdžių sujungimas | visi | G1″ | |
Leidžiamas vandens srautas | Min./Vard./Maks | L/S | 0,28 / 0,45 / 0,76 |
Triukšmo lygis(1m) | dB(A) | 60,3 | |
Gaminio matmenys (LxDxH) | mm | 1110*475*810 | |
Pakuotės matmenys (LxDxH) | mm | 1220*530*970 | |
Grynas svoris | kg | 112 | |
Bendras svoris | kg | 125 | |
Darbinė vandens temperatūra | ℃ | 10~70(šildymas) | |
Darbinė vandens temperatūra | ℃ | 12~30(vėsinimas) |
(1) šildymo sąlygos: vandens įleidimo / išleidimo temperatūra 30 ℃/35 ℃, aplinkos temperatūra DB 7 ℃ / WB 6 ℃; |
(2) šildymo sąlygos: vandens įleidimo / išleidimo temperatūra 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra DB 7 ℃ / WB 6 ℃; |
(3) vėsinimo sąlygos: įleidimo / išleidimo vandens temperatūra 23 ℃/18 ℃, aplinkos temperatūra DB35 ℃ / WB24 ℃; |
(4) vėsinimo sąlygos: įleidimo / išleidimo vandens temperatūra 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra DB35 ℃ / WB24 ℃; |