US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
Šie naujieji aukštatemperatūriai SPRSUN R290 ERP A+++ DC inverteriniai monoblokiniai šilumos siurbliai yra mažo dydžio ir gali būti lengvai montuojami. Maksimalus vandens pašildymas iki 75 ℃. Veikimo temperatūra nuo -25 ℃ iki 45 ℃ temperatūros, todėl yra idealus šildymo pasirinkimas klientams, gyvenantiems šalto klimato zonose. Didžiausia jo šildymo galia 11,5 kW, o maksimali aušinimo galia – 10,2 kW. Šis monoblokinis šilumos siurblys turi vieną lauko įrenginį, tiesiogiai jungiamą prie pastato šildymo sistemos. Jį galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant SPRSUN programinę įrangą.
Šilumos siurblio sudedamosios dalys pagamintos žinomų gamintojų: kompresorius – Panasonic, valdiklis – Carel, cirkuliacinis siurblys – Grundfos, išsiplėtimo vožtuvas – Carel.
• Šildymo galingumas – 11,5 kW.
• Aukštatemperatūris, vandens pašildymas iki 75 ℃. Šaltnešis – R290.
• Valdiklio tipas – Carel.
• Naujausios technologijos EVI (nuo Enhanced Vapor Injection) inverterinis kompresorius žinomiausio PANASONIC® gamintojo.
• Naudojama kintamo galingumo inverterio technologija, užtikrinanti optimalias sąnaudas ir tinkamo režimo parinkimą.
• Veikimas nuo -25 ℃ iki 45 ℃ temperatūros, todėl yra idealus šildymo pasirinkimas klientams, gyvenantiems šalto klimato zonose.
• Didžiausia šildymo galia – 11,5 kW, o maksimali vėsinimo galia – 10,2 kW.
Modelis | CGK-040V4P | ||
Galia / šaltnešis | V/Hz/Ph | 380-420 / 50 / 3 – R290 | |
Didžiausia šildymo galia (1) | kW | 11,5 | |
COP (1) | W/W | 4,44 | |
Šildymo galia (min/maks) (1) | kW | 5,29 / 11,5 | |
Šildymo įvesties galia (min/maks) (1) | W | 938 / 2590 | |
COP (min./maks.) (1) | W/W | 4,44 / 5,64 | |
Didžiausia šildymo galia (2) | kW | 10,7 | |
COP (2) | W/W | 3,77 | |
Šildymo galia (min/maks) (2) | kW | 4,92 / 10,70 | |
Šildymo įvesties galia (min/maks) (2) | W | 1148 / 3011 | |
COP (min./maks.) (2) | W/W | 3,55 / 4,29 | |
Didžiausia vėsinimo galia (3) | kW | 10,2 | |
EER (3) | W/W | 3,66 | |
Vėsinimo galia (min./maks.) (3) | kW | 4,67 / 10,16 | |
Vėsinimo įvesties galia (min./maks.) (3) | W | 1113 / 2775 | |
EER (min./maks.) (3) | W/W | 3,66 / 4,20 | |
Didžiausia vėsinimo galia (4) | kW | 9,0 | |
EER(4) | W/W | 2,92 | |
Vėsinimo pajėgumas (min/maks) (4) | kW | 4,14 / 9,0 | |
Vėsinimo įvesties galia (min/maks) (4) | W | 1120 / 3082 | |
EER mm/maks. (4) | W/W | 2,92 / 3,70 | |
Didžiausia įvesties galia | kW | 5,05 | |
Maksimali srovė | A | 10,66 | |
Laido skersmuo | mm² | 2,5 | |
Saugiklis | A | 16A | |
Kompresorius | Tipas – kiekis /sistema | Dvigubas sukamasis – 1 | |
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | |
Oro srautas | m3/val | 3500 | |
vardinė galia | W | 120 | |
Šilumokaitis vandens pusėje | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | |
Vandens slėgio kritimas | kPa | 21 | |
Vamzdžių sujungimas | visi | G1″ | |
Leidžiamas vandens srautas | Min./Vard./Maks | L/S | 0,34 / 0,55 / 0,92 |
Triukšmo lygis(1m) | dB(A) | 61,6 | |
Gaminio matmenys (LxDxH) | mm | 1110*475*960 | |
Pakuotės matmenys (LxDxH) | mm | 1200*530*1120 | |
Grynas svoris | kg | 125 | |
Bendras svoris | kg | 138 | |
Darbinė vandens temperatūra | ℃ | 10~70(šildymas) | |
Darbinė vandens temperatūra | ℃ | 10~70(vėsinimas) |
(1) šildymo sąlygos: vandens įleidimo / išleidimo temperatūra 30 ℃/35 ℃, aplinkos temperatūra DB 7 ℃ / WB 6 ℃; |
(2) šildymo sąlygos: vandens įleidimo / išleidimo temperatūra 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra DB 7 ℃ / WB 6 ℃; |
(3) vėsinimo sąlygos: įleidimo / išleidimo vandens temperatūra 23 ℃/18 ℃, aplinkos temperatūra DB35 ℃ / WB24 ℃; |
(4) vėsinimo sąlygos: įleidimo / išleidimo vandens temperatūra 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra DB35 ℃ / WB24 ℃; |